Header Ads

ad728
  • Breaking News

    Price List Honda Civic Lengkap 2015

    Mobil Dunia - Price List Honda Civic Lengkap 2015 - Honda Civic merupakan salah satu mobil terlaris di Indonesia. Salah satu keunggulannya adalah performanya yang maksimal salah satunya adalah kemampuan melaju hingga 120/jam. Desain eksterior yang elegan, ramping, dan sporty memberikan kebanggaan saat berkendara. Desain Interior nan mewah paduan kulit joknya sangat serasi dan mewah.

    Berikut ini Daftar harga mobil Honda Civic Lengkap 2015. Harga sewaktu-waktu dapat berubah, harga tidak sama di masing-masing wilayah. Daftar ini hanya digunakan sebagai referensi saja. Untuk harga sebenarnya silahkan cek ke Dealer terdekat.

    Harga Honda Civic Baru 2015

    Price List Honda Civic Lengkap 2015

    1. Civic 1.8 i-VTEC A/T     382.500.000
    2. Civic 1.8 i-VTEC M/T    369.500.000
    3. Civic 2.0 i-VTEC A/T     441.000.000

    Harga Honda Civic Bekas 2015
    1. Civic 1.7 VTi A/T     2001     110.000.000
    2. Civic 1.7 VTi A/T     2002     115.000.000
    3. Civic 1.7 VTi A/T     2003     120.000.000
    4. Civic 1.7 VTi M/T     2001     105.000.000
    5. Civic 1.7 VTi M/T     2002     110.000.000
    6. Civic 1.7 VTi M/T     2003     115.000.000
    7. Civic 1.7 VTi-S A/T     2001     115.000.000
    8. Civic 1.7 VTi-S A/T     2002     125.000.000
    9. Civic 1.7 VTi-S A/T     2003     130.000.000
    10. Civic 1.7 VTi-S A/T Facelift     2003     135.000.000
    11. Civic 1.7 VTi-S A/T Facelift     2004     145.000.000
    12. Civic 1.7 VTi-S A/T Facelift     2005     155.000.000
    13. Civic 1.7 VTi-S M/T     2001     105.000.000
    14. Civic 1.7 VTi-S M/T     2002     115.000.000
    15. Civic 1.7 VTi-S M/T     2003     120.000.000
    16. Civic 1.7 VTi-S M/T Facelift     2003     125.000.000
    17. Civic 1.7 VTi-S M/T Facelift     2004     135.000.000
    18. Civic 1.7 VTi-S M/T Facelift     2005     145.000.000
    19. Civic All New     2012     340.000.000
    20. Civic All New Facelift 1.8 A/T     2012     310.000.000
    21. Civic All New Facelift 1.8 A/T     2013     320.000.000
    22. Civic All New Facelift 1.8 M/T     2012     280.000.000
    23. Civic All New Facelift 1.8 M/T     2013     310.000.000
    24. Civic New 1.8 A/T     2006     185.000.000
    25. Civic New 1.8 A/T     2007     205.000.000
    26. Civic New 1.8 A/T     2008     215.000.000
    27. Civic New 1.8 A/T     2009     230.000.000
    28. Civic New 1.8 A/T     2010     210.000.000
    29. Civic New 1.8 A/T     2011     240.000.000
    30. Civic New 1.8 M/T     2006     185.000.000
    31. Civic New 1.8 M/T     2007     200.000.000
    32. Civic New 1.8 M/T     2008     210.000.000
    33. Civic New 1.8 M/T     2009     225.000.000
    34. Civic New 1.8 M/T     2010     210.000.000
    35. Civic New 1.8 M/T     2011     225.000.000
    36. Civic New 2.0 A/T     2006     195.000.000
    37. Civic New 2.0 A/T     2007     215.000.000
    38. Civic New 2.0 A/T     2008     235.000.000
    39. Civic New 2.0 A/T     2009     245.000.000
    40. Civic New 2.0 A/T     2010     230.000.000
    41. Civic New 2.0 A/T     2011     250.000.000

    Tidak ada komentar

    Arsip Blog

    Diberdayakan oleh Blogger.

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728